
Kế thừa những thế mạnh vốn có của một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan: bền bỉ, tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, Mitsubishi Attrage mới nay còn được khoác lên mình thiết kế “Dynamic Shield” hiện đại và trẻ trung hơn giúp mang đến cho bạn một khởi đầu vững chắc cho hành trình mới.
New Attrage
![]() |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 905 | 875 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.350 | 1.330 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - |
Loại động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.193 | 1.193 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 172 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Số sàn 5 cấp |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
Mâm - Lốp | Mâm hợp kim, 185/55R15 | Mâm hợp kim, 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | - | - |
- Kết hợp | 5,36 | 5,09 |
- Trong đô thị | 6,47 | 6,22 |
- Ngoài đô thị | 4,71 | 4,42 |
AN TOÀN | - | - |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Không |
Hệ thống khởi động nút bấm | Có | Không |
NGOẠI THẤT | - | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - |
- Đèn chiếu xa | LED | Halogen |
- Đèn chiếu gần | LED | Halogen |
Đèn sương mù | Có | Không |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Viền đỏ | Viền chrome |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có |
NỘI THẤT | - | - |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Có | Không |
Nút chỉnh âm thanh và thoại rảnh tay | Có | Không |
Hệ thống ga tự động | Có | Không |
Cần số bọc da | Có | Không |
Điều hòa không khí | Tự động | Chỉnh tay |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ chrome | Cùng màu nội thất |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 6.8", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | CD |
Hệ thống loa | 4 | 2 |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có |
Bệ tỳ tay dành cho người lái | Có | Không |
Tựa đầu hàng ghế sau | 3 vị trí | 3 vị trí |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước