
Inherited and innovated from previous generation's design of sporty and multi-purpose pick-up car, New Triton can meet all your personal demands or business, also bring comfort and relaxation as a passenger car, while still ensuring of durability and practicability of pick-up car
New Triton
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
DIMENSIONS | - | - | - | - | - |
Overall dimension (LxWxH) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.775 |
Bed Dimension (LxWxH) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Wheel Base (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Min. Turning radius (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Min. Ground clearance (mm) | 220 | 220 | 205 | 205 | 200 |
Kerb weight (kg) | 1925 | 1810 | 1915 | 1.740 | 1.725 |
Seats (Person) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ENGINE | - | - | - | - | - |
Type | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel DI-D |
Fuel system | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Max. Output (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 136/3.500 |
Max. Torque (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 324/1.500-2500 |
Fuel tank capacity (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
DRIVE SYSTEM & SUSPENSION | - | - | - | - | - |
Transmission | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode | 6MT | 6AT - Sport Mode | 6MT |
Drive System | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | Easy Select 4WD | Cầu sau | Cầu sau |
Shift on fly | Có | - | Có | - | - |
Có | - | Có | - | - | |
Off Road Mode | Có | - | - | - | - |
Steeling Type | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Front suspension | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Rear suspension | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Front/Rear Tires | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/70R16 |
Front brake | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 16" | Đĩa thông gió 16" |
Rear brake | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
EXTERIOR | - | - | - | - | - |
Head Lamps | - | - | - | - | - |
LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | |
LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | |
LED Daytime Running Light | Có | Có | - | - | - |
Auto ON/OFF Lighting Control | Có | Có | - | - | - |
Có | - | - | - | - | |
Fog Lamp | Có | Có | Có | Có | Có |
Door Mirrors | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm |
Auto Rain-sensing Windshield Wipers | Có | Có | - | - | - |
High Mount Stop Lamp on Rear Gate | Có | Có | Có | Có | Có |
Rear Window with Hot Wire & Timer | Có | Có | Có | Có | Có |
Alloy Wheels | 18" | 18" | 17" | 17" | 16" |
Side Steps | Có | Có | Có | Có | Có |
Stylish Step Bumper | Có | Có | Có | Có | Có |
Front/Rear mud guard | Có | Có | Có | Có | Có |
INTERIOR | - | - | - | - | - |
Leather Wrapped Steering Wheel and Shift Knob | Có | Có | Có | - | - |
Paddle Shift | Có | Có | - | - | - |
Audio Switch | Có | Có | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | - | Có | - |
Tilt adjustment & Telescopic column steering | Có | Có | Có | 2 hướng | 2 hướng |
Air conditioner | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Có | Có | - | - | - | |
Air filter | Có | Có | Có | Có | Có |
Seat material | Da | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ | Nỉ |
Driver Seat | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Power Window | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính |
Multi information display | Có | LCD | LCD | Có | Có |
Entertainment system | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | CD/USB/ Radio/Bluetooth | CD/USB/ Radio/Bluetooth | CD/USB/ Radio/Bluetooth |
Speakers | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Center Amrest on Rear Seat with Cup Holder | Có | Có | Có | - | - |
SAFETY | - | - | - | - | - |
Safety Dual Air-bag for Driver & Front Passenger | Có | Có | Có | Có | Có |
Có | - | - | - | - | |
Có | - | - | - | - | |
Có | - | - | - | - | |
Pretensioner and Force Limiter for Front Seats | Có | Có | Có | Có | Có |
Seat Belts | Có | Có | Có | Có | Có |
Anti-lock Braking System | Có | Có | Có | Có | Có |
Electronic Brake-force Distribution | Có | Có | Có | Có | Có |
Brake Assist | Có | Có | Có | - | - |
Active Stability& Traction Control System | Có | Có | Có | - | - |
Hill Start Assist | Có | Có | Có | - | - |
Hill Descent Control | Có | - | - | - | - |
Có | - | - | - | - | |
Rear Parking Sensor | Có | - | - | - | - |
Front angle sensor | Có | - | - | - | - |
FCM | Có | - | - | - | - |
UMS | Có | - | - | - | - |
BSW | Có | - | - | - | - |
LCA | Có | - | - | - | - |
RCTA | Có | - | - | - | - |
Electrochromic mirror | Có | - | - | - | - |
Keyless Operation System (KOS) | Có | Có | - | - | - |
Engine Start/Stop Switch (OSS) | Có | Có | - | - | - |
Remote keyless entry | Có | Có | Có | Có | - |
Center Door Locking & Child Proof | Có | Có | Có | Có | Có |
Immobilizer | Có | Có | Có | Có | Có |
(*) Fuel consumption