
ATTRAGE
Variant | List Price (VND) | Special Promotion in Jun 2022 |
---|---|---|
MT | 380.000.000 | – Rear view camera (Valued 2.5 Mil. VND) |
CVT | 460.000.000 | – Accessories (Valued 7 Mil. VND) * |
CVT Premium | 485.000.000 | – Fuel Coupon (Valued 10 Mil. VND – Accessories (Valued 7 Mil. VND) * |
* Accessories (Valued 7 Mil. VND) include Retractable Function, Sharkfin Antenna |

XPANDER CROSS
Variant | List Price (VNĐ) | Special Promotion in Jun 2022 |
---|---|---|
Xpander Cross – Special Edition | 670.000.000 | |
Xpander Cross | 670.000.000 |

NEW XPANDER
Variant | List Price (VNĐ) | Special Promotion in Jun 2022 |
---|---|---|
Xpander AT – Phiên bản đặc biệt | 630.000.000 | – Phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu VNĐ |
Xpander AT | 630.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (~ 31.000.000 VNĐ) |
Xpander MT | 555.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (~ 55.000.000 VNĐ) |

NEW TRITON ATHLETE
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
---|---|---|
4×4 AT Athlete (Euro 4) | 885.000.000 | |
4×2 AT Athlete (Euro 4) | 760.000.000 | |
4×2 AT MIVEC (Euro 4) | 630.000.000 | |
4×4 MT (Euro 4)span (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 690.000.000 | |
4×2 AT Athlete (Euro 5) 4×2 AT MIVEC (Euro 5) |
Chưa công bố | Chương trình đặt hàng trước cho khách hàng đặt xe trong tháng 05/2022:Phiếu bảo dưỡng 01 năm hoặc 20.000 km (tùy theo điều kiện nào tới trước) |

NEW PAJERO SPORT
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
---|---|---|
Diesel 4×4 AT | 1.345.000.000 VNĐ | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (~ 68.000.000 VNĐ) |
Diesel 4×2 AT | 1.110.000.000 VNĐ | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (~ 56.000.000 VNĐ) |
Gasoline 4×4 AT(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.200.000.000 VNĐ |

OUTLANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 | |
---|---|---|---|
2.0 CVT | 825.000.000 | – Camera 360 (trị giá 20 triệu đồng) – Bảo hiểm vật chất (trị giá từ 12 triệu đồng) |
|
2.0 CVT Premium | 950.000.000 | ||
2.4 CVT Premiumspan (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.100.000.000 |