
Nổi bật với phong cách SUV cùng ngoại hình trẻ trung, khoang nội thất tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt, Mitsubishi Xpander Cross mới sẽ đáp ứng trọn vẹn những trải nghiệm phong phú, đặc biệt là cá nhân yêu thích phiêu lưu, khám phá. XPANDER CROSS - BẢN LĨNH ĐỊNH PHONG CÁCH
Xpander Cross
Let us help you own Mitsubishi models more easily with financial products from
Value
Months
GÓI VAY TIÊU CHUẨN | |
Lãi suất ưu đãi | 0% |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên |
Ân hạn nợ gốc | Tất cả mẫu xe trừ Outlander |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
GÓI VAY ƯU VIỆT | |
Lãi suất ưu đãi | 7.3% |
Thời gian ưu đãi | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
TIÊU CHÍ | GÓI VAY TIÊU CHUẨN | GÓI VAY ƯU VIỆT |
Lãi suất ưu đãi | 0%/năm | 7.3%/năm |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% | |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe (Tối đa) | 85% | |
Thời gian vay tối đa | 96 tháng | |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
- 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
![]() |
---|
Overall dimension (LxWxH) (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Front/Rear track (mm) | 1.520/1.510 |
Min. Turning radius (m) | 5,2 |
Min. Ground clearance (mm) | 225 |
Kerb weight (Kg) | 1.275 |
Seating capacity | 7 |
Type | 1.5L MIVEC |
Max. Output (ps/rpm) | 104/6.000 |
Max. Torque (Nm/rpm) | 141/4.000 |
Fuel tank capacity (L) | 45 |
Transmission | Số tự động 4 cấp |
Front suspension | McPherson với lò xo cuộn |
Rear suspension | Thanh xoắn |
Fuel consumption (L/100km) | - |
Displacement (cc) | 1.499 |
Wheel Base (mm) | 2.775 |
Drive System | 1 cầu - 2WD |
Steering Type | Điện |
Front/Rear Tires | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Front/Rear Brake | Đĩa/Tang trống |
DIMENSIONS | - |
ENGINE | - |
DRIVE LINE & SUSPENSION | - |
- Combined | 6,9 |
- Urban | 8,7 |
- Highway | 5,9 |
EBD | Có |
Headlamp | - |
Radiator Grille | Màu đen, thiết kế thể thao |
Door mirror | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Outer door handle | Mạ crôm |
Leather-wrapped steering wheel & Shift Knob | Có |
Inner Door Handle (Chrome Plated) | Có |
Seat material | Da cao cấp 2 tông màu |
Driver seat | Chỉnh tay 6 hướng |
Front/Rear Fog Lamp | Đèn sương mù trước LED |
Welcome light and Coming home light | Có |
LED Position lamp | Có |
High-mount Stop Lamp | LED |
Front Wiper | Gạt mưa gián đoạn |
Rear Wiper and Hot Wire | Có |
Alloy Wheels | 17 inch - 2 tông màu |
Audio Switch on Steering Wheel | Có |
Cruise Control | Có |
Air Conditioner | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Tilt Adjustment & Telescopic Column Steering | Có |
Foldable Split Back Seat (60/40) | Có |
Foldable Split Back Seat (50/50) | Có |
ISO FIX | Có |
Audio System | Màn hình cảm ứng Apple CarPlay & Android Auto, USB/Bluetooth |
Speakers | 6 |
Safety Air-bag | Túi khí đôi |
Pretensioner and Force-limiter | Hàng ghế trước |
Brake Assist | Có |
Active Stability Control | Có |
Hill Start Assist | Có |
Emergency Stop Signal | Có |
Rear view camera | Có |
Multi Information Display | Có |
Power Window | Có |
Anti-thief System | Có |
Keyless Operation System & Engine Start/Stop Switch | Có |
Steering hands free switch | Có |
Keyless Entry | Có |
Anti lock braking system (ABS) | Có |
EXTERIOR | - |
INTERIOR | - |
SAFETY | - |
Front/rear defroster | Có |
Rear Air Vent | Có |
Room mirror with day & night change | Có |
Immobilizer | Có |
Central Door Lock | Có |
LED | |
LED |
(*) Fuel consumption