
Kế thừa những thế mạnh vốn có của một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan: bền bỉ, tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, Mitsubishi Attrage mới nay còn được khoác lên mình thiết kế “Dynamic Shield” hiện đại và trẻ trung hơn giúp mang đến cho bạn một khởi đầu vững chắc cho hành trình mới.
New Attrage
![]() |
![]() |
![]() |
---|
DIMENSION | - | - | - |
Overall dimension (LxWxH) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Wheelbase (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Min. Turning radius (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Min. Ground clearance (mm) | 170 | 170 | 170 |
Kerb weight (kg) | 905 | 905 | 875 |
Gross vehicle weight (kg) | 1.360 | 1.350 | 1.330 |
Seating capacity | 5 | 5 | 5 |
ENGINE | - | - | - |
Engine type | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Fuel system | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Displayment (cc) | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Max. Output (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
Max. Torque (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Max. Speed (Km/h) | 170 | 170 | 172 |
Fuel tank capacity (L) | 42 | 42 | 42 |
DRIVETRAIN & SUSPENSION | - | - | - |
Transmission | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Số sàn 5 cấp |
Front suspension | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Rear suspension | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Wheel | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 |
Front brake | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Rear brake | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Fuel consumption (L/100Km) | - | - | - |
- Combined | 5,36 | 5,36 | 5,09 |
- Urban | 6,47 | 6,47 | 6,22 |
- Highway | 4,71 | 4,71 | 4,42 |
SAFETY | - | - | - |
Airbag | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Pretensioner | Có | Có | Có |
Seat belt for all seats | Có | Có | Có |
Seatbelt reminder | Có | Có | Có |
ISO FIX | Có | Có | Có |
ABS | Có | Có | Có |
EBD | Có | Có | Có |
Active Stability Control | Có | Không | Không |
Brake Assist | Có | Không | Không |
Hill Start Assist | Có | Không | Không |
Keyless entry | Có | Có | Có |
Immobilizer | Có | Có | Có |
KOS | Có | Có | Không |
OSS | Có | Có | Không |
Rear view camera | Có | Có | Không |
EXTERIOR | - | - | - |
Headlamp | - | - | - |
LED | LED | Halogen | |
LED | LED | Halogen | |
Automatic Headlights & Front Rain Wipers | Có | Không | Không |
Fog Lamp | Có | Có | Không |
Door mirror | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện |
Outer door handle | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Radiator Grille | Viền đỏ | Viền đỏ | Viền chrome |
Rear hotwire | Có | Có | Có |
Front wiper | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
INTERIOR | - | - | - |
Electronic power steering wheel | Có | Có | Có |
Leather-wrapped steering wheel | Có | Có | Không |
Audio & Hand free on steering wheel | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Không |
Shift knob | Có | Có | Không |
Air conditioner | Tự động | Tự động | Chỉnh tay |
Air filter | Có | Có | Có |
Center door locking system | Có | Có | Có |
Inner door handle | Mạ chrome | Mạ chrome | Cùng màu nội thất |
Power Window | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Multi information display | Có | Có | Có |
ECO lamp | Có | Có | Có |
Audio system | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7" |
Speaker | 4 | 4 | 4 |
Seat material | Da | Da | Nỉ |
6-way Manual Driver Seat | Có | Có | Có |
Armrest for Driver | Có | Có | Không |
Rear seat headrest | 3 vị trí | 3 vị trí | 3 vị trí |
Center Armrest with Cup Holder | Có | Có | Có |
(*) Fuel consumption