
Kế thừa những ưu điểm của phiên bản tiền nhiệm, Xpander mới với những nâng cấp hiện đại hơn sẽ tiếp tục mở ra các “HÀNH TRÌNH RỘNG MỞ” phía trước cùng các gia đình tại Việt Nam, những người vốn đang cân nhắc lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp với túi tiền với nhiều tiện ích và giá trị sử dụng.
New Xpander
![]() |
![]() |
![]() |
---|
DIMENSIONS | |||
Overall dimension (LxWxH) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Wheel Base (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Front/Rear track (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Min. Turning radius (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Min. Ground clearance (mm) | 205 | 205 | 205 |
Kerb weight (Kg) | 1.235 | 1.250 | 1.250 |
Seating capacity | 7 | 7 | 7 |
ENGINE | |||
Type | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Displacement (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
Max. Output (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Max. Torque (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Fuel tank capacity (L) | 45 | 45 | 45 |
DRIVE LINE & SUSPENSION | |||
Transmission | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Drive System | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Steering Type | Điện | Điện | Điện |
Front suspension | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Rear suspension | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Front/Rear Tires | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Front/Rear Brake | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Fuel consumption (L/100km) | - | - | - |
- Combined | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
- Urban | 8,8 | 8,5 | 8,5 |
- Highway | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
EXTERIOR | - | - | |
Headlamp | - | - | - |
Clear Halogen | LED | LED | |
Clear Halogen | LED | LED | |
LED Position lamp | Có | Có | Có |
Welcome light and Coming home light | Có | Có | Có |
Front/Rear Fog Lamp | Không | Trước | Trước |
High-mount Stop Lamp | LED | LED | LED |
Door mirror | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Outer door handle | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Radiator Grille | Đen bóng | Crôm xám | Crôm xám |
Front Wiper | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Rear Wiper and Hot Wire | Có | Có | Có |
Alloy Wheels | 16" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu | 16" - 2 tông màu |
INTERIOR | - | - | |
Leather-wrapped steering wheel & Shift Knob | Không | Có | Có |
Audio Switch on Steering Wheel | Không | Có | Có |
Steering hands free switch | Không | Có | Có |
Cruise Control | Không | Có | Có |
Tilt Adjustment & Telescopic Column Steering | Có | Có | Có |
Air Conditioner | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Seat material | Nỉ | Da, tối màu | Da, tối màu |
Driver seat | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Foldable Split Back Seat (60/40) | Có | Có | Có |
Foldable Split Back Seat (50/50) | Có | Có | Có |
Inner Door Handle (Chrome Plated) | Không | Có | Có |
Power Window | Có | Có | Có |
Multi Information Display | Có | Có | Có |
ISO FIX | Có | Có | Có |
Audio System | CD 2 DIN, USB, Bluetooth, AUX | Màn hình cảm ứng 7", kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto |
Speakers | 4 | 6 | 6 |
Front/rear defroster | Có | Có | Có |
Rear Air Vent | Có | Có | Có |
Room mirror with day & night change | Có | Có | Có |
SAFETY | - | - | - |
Safety Air-bag | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Pretensioner and Force-limiter | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Anti lock braking system (ABS) | Có | Có | Có |
EBD | Có | Có | Có |
Brake Assist | Có | Có | Có |
Active Stability Control | Có | Có | Có |
Hill Start Assist | Có | Có | Có |
Keyless Operation System & Engine Start/Stop Switch | Không | Có | Có |
Keyless Entry | Có | Có | Có |
Emergency Stop Signal | Có | Có | Có |
Anti-thief System | Có | Có | Có |
Immobilizer | Có | Có | Có |
Rear view camera | Không | Có | Có |
Central Door Lock | Có | Có | Có |
(*) Fuel consumption